VNPT xin gửi đến Quý khách hàng danh sách kênh truyền hình MyTV mới nhất được cập nhập vào tháng 08/2023. Với gói kênh phong phú đa dạng trong và ngoài nước khách hàng có thể thỏa sức thưởng thức hơn 170 kênh trong nước và quốc tế trong đó có gần 60 kênh HD miễn phí với chất lượng hình ảnh sắc nét, âm thanh sống động và được chia làm Gói Chuẩn và Gói Nâng Cao đủ để đáp ứng mọi nhu cầu của Quý khách hàng khi sử dụng truyền hình MyTV.
Danh Sách Kênh Truyền Hình MyTV Chi Tiết
STT | TÊN KÊNH | LOGO | SỐ HIỆU | THỂ LOẠI |
1 | DN9/SkyShop | 34 | Giải Trí Tổng Hợp | |
2 | Animax (HD) | 45 | Phim Truyện | |
3 | National Geographic Chanel – NGC (HD) | 46 | Giải Trí Tổng Hợp | |
4 | NHK World Japan (HD) | 50 | Tin Tức Quốc Tế | |
5 | BoxHits (HD) | 52 | Phim Truyện | |
6 | MusicBox (HD) | 58 | Ca Nhạc | |
7 | TV5 MONDE | 65 | Tin Tức Quốc Tế | |
8 | Outdoor Channel (HD) | 108 | Thể Thao | |
9 | Nat Geo Wild (HD) | 119 | Giải Trí Tổng Hợp | |
10 | DW (HD) | 136 | Tin Tức Quốc Tế | |
11 | France24 | 137 | Tin Tức Quốc Tế | |
12 | KBS World | 138 | Tin Tức Quốc Tế | |
13 | CinemaWorld (HD) | 142 | Phim Truyện | |
14 | Asian Food Network (HD) | 150 | Giải Trí Tổng Hợp | |
15 | Cbeebies HD | 156 | Thiếu Nhi | |
16 | ABC Autrailia (A+) | 157 | Giải Trí Tổng Hợp | |
17 | Discovery(HD) | 160 | Giải Trí Tổng Hợp | |
18 | FashionTV (HD) | 162 | Giải Trí Tổng Hợp | |
19 | WarnerTV (HD) | 165 | Phim Truyện | |
20 | Channel NewsAsia (HD) | 169 | Tin Tức Quốc Tế | |
21 | Arirang | 170 | Giải Trí Tổng Hợp | |
22 | AXN (HD) | 177 | Giải Trí Tổng Hợp | |
23 | Cartoon Network HD | 179 | Thiếu Nhi | |
24 | CNN (HD) | 180 | Tin Tức Quốc Tế | |
25 | Animal Plannet (HD) | 183 | Giải Trí Tổng Hợp | |
26 | Bloomberg (HD) | 184 | Tin Tức Quốc Tế | |
27 | Travel & Living (HD) | 185 | Giải Trí Tổng Hợp | |
28 | Discovery Asia | 213 | Giải Trí Tổng Hợp | |
29 | HITS (HD) | 216 | Phim Truyện | |
30 | A+ (ABC Autralia) | 235 | Giải Trí Tổng Hợp |
STT | TÊN KÊNH | LOGO | SỐ HIỆU | THỂ LOẠI |
1 | VTV1 (HD) | 1 | Quốc Gia & Địa Phương | |
2 | VTV2 (HD) | 2 | Quốc Gia & Địa Phương | |
3 | VTV3 (HD) | 3 | Quốc Gia & Địa Phương | |
4 | VTV4 (HD) | 4 | Quốc Gia & Địa Phương | |
5 | VTV5 (HD) | 5 | Quốc Gia & Địa Phương | |
6 | VTV Cần Thơ | 6 | Quốc Gia & Địa Phương | |
7 | VTV7 (HD) | 9 | Quốc Gia & Địa Phương | |
8 | VTV1 | 11 | Quốc Gia & Địa Phương | |
9 | VTV8 (HD) | 68 | Quốc Gia & Địa Phương | |
10 | VTV9 (HD) | 117 | Quốc Gia & Địa Phương |
STT | TÊN KÊNH | LOGO | SỐ HIỆU | THỂ LOẠI |
1 | VTC2 | 21 | Quốc Gia & Địa Phương | |
2 | VTC6 | 23 | Quốc Gia & Địa Phương | |
3 | VTC11 | 26 | Thiếu Nhi | |
4 | VTC1 (HD) | 75 | Giải Trí Tổng Hợp | |
5 | VTC13 (HD) | 78 | Ca Nhạc | |
6 | VTC3 (HD) | 83 | Thể Thao | |
7 | VTC10 | 116 | Giải Trí Tổng Hợp | |
8 | VTC4 | 134 | Giải Trí Tổng Hợp | |
9 | VTC8 | 164 | Giải Trí Tổng Hợp | |
10 | VTC4 (HD) | 186 | Giải Trí Tổng Hợp | |
11 | VTC5 (HD) | 187 | Giải Trí Tổng Hợp | |
12 | VTC7 (HD) | 188 | Giải Trí Tổng Hợp | |
13 | VTC9 (HD) | 189 | Giải Trí Tổng Hợp | |
14 | VTC16 | 206 | Quốc Gia & Địa Phương | |
15 | VTC14 | 207 | Quốc Gia & Địa Phương | |
16 | VTC12 | 210 | Giải Trí Tổng Hợp |
STT | TÊN KÊNH | LOGO | SỐ HIỆU | THỂ LOẠI |
1 | HTV1 | 10 | Giải Trí Tổng Hợp | |
2 | HTV Key | 14 | Giải Trí Tổng Hợp | |
3 | HTV Thể thao | 15 | Thể Thao | |
4 | HTVC Gia Đình | 64 | Giải Trí Tổng Hợp | |
5 | HTVC Thuần Việt (HD) | 74 | Giải Trí Tổng Hợp | |
6 | HTVC Phim (HD) | 77 | Phim Truyện | |
7 | HTV3 | 87 | Thiếu Nhi | |
8 | HTV2 (HD) | 93 | Giải Trí Tổng Hợp | |
9 | HTV7 (HD) | 94 | Quốc Gia & Địa Phương | |
10 | HTV9 (HD) | 95 | Quốc Gia & Địa Phương | |
11 | HTVC Ca Nhạc | 107 | Ca Nhạc | |
12 | HTVC Du Lịch Cuộc Sống | 144 | Giải Trí Tổng Hợp | |
13 | HTVC Plus (HD) | 168 | Giải Trí Tổng Hợp | |
14 | HTVC Phụ nữ | 205 | Giải Trí Tổng Hợp |
STT | TÊN KÊNH | LOGO | SỐ HIỆU | THỂ LOẠI |
1 | HTV1 | 10 | Giải Trí Tổng Hợp | |
2 | HTV Key | 14 | Giải Trí Tổng Hợp | |
3 | HTV Thể thao | 15 | Thể Thao | |
4 | HTVC Gia Đình | 64 | Giải Trí Tổng Hợp | |
5 | HTVC Thuần Việt (HD) | 74 | Giải Trí Tổng Hợp | |
6 | HTVC Phim (HD) | 77 | Phim Truyện | |
7 | HTV3 | 87 | Thiếu Nhi | |
8 | HTV2 (HD) | 93 | Giải Trí Tổng Hợp | |
9 | HTV7 (HD) | 94 | Quốc Gia & Địa Phương | |
10 | HTV9 (HD) | 95 | Quốc Gia & Địa Phương | |
11 | HTVC Ca Nhạc | 107 | Ca Nhạc | |
12 | HTVC Du Lịch Cuộc Sống | 144 | Giải Trí Tổng Hợp | |
13 | HTVC Plus (HD) | 168 | Giải Trí Tổng Hợp | |
14 | HTVC Phụ nữ | 205 | Giải Trí Tổng Hợp |
STT | TÊN KÊNH | LOGO | SỐ HIỆU | THỂ LOẠI |
1 | Quốc hội (HD) | 7 | Quốc Gia & Địa Phương | |
2 | VinhLongTV1 (THVL1) HD | 24 | Giải Trí Tổng Hợp | |
3 | VinhLongTV2 (THVL2) HD | 28 | Quốc Gia & Địa Phương | |
4 | VinhLongTV3 (THVL3) HD | 29 | Quốc Gia & Địa Phương | |
5 | ANTV | 35 | Quốc Gia & Địa Phương | |
6 | VinhLongTV4 (THVL4) HD | 57 | Giải Trí Tổng Hợp | |
7 | VOVTV | 90 | Quốc Gia & Địa Phương | |
8 | HiTV | 92 | Giải Trí Tổng Hợp | |
9 | CaoBangTV (CRTV) | 111 | Quốc Gia & Địa Phương | |
10 | LangSonTV1 (LSTV1) | 121 | Quốc Gia & Địa Phương | |
11 | QPVN (HD) | 127 | Quốc Gia & Địa Phương | |
12 | Nhân dân (HD) | 128 | Quốc Gia & Địa Phương | |
13 | VNEWS (HD) | 133 | Quốc Gia & Địa Phương | |
14 | THP+ | 149 | Quốc Gia & Địa Phương | |
15 | HaiPhongTV (THP) (HD) | 159 | Quốc Gia & Địa Phương | |
16 | ThaiBinhTV1 (TV1) | 171 | Quốc Gia & Địa Phương | |
17 | NamDinhTV (NTV) | 181 | Quốc Gia & Địa Phương | |
18 | HaNoiTV1 (HD) | 190 | Quốc Gia & Địa Phương | |
19 | PhuThoTV (PTV) (HD) | 192 | Quốc Gia & Địa Phương | |
20 | HaNoiTV2 (HD) | 193 | Quốc Gia & Địa Phương | |
21 | ThaiNguyenTV1 (TV1) (HD) | 203 | Quốc Gia & Địa Phương | |
22 | YenBaiTV (YTV) | 211 | Quốc Gia & Địa Phương | |
23 | TuyenQuangTV (TTV) | 221 | Quốc Gia & Địa Phương | |
24 | HaGiangTV (HGTV) | 231 | Quốc Gia & Địa Phương | |
25 | LaoCaiTV (THLC) | 241 | Giải Trí Tổng Hợp | |
26 | QuangNinhTV1 (QTV1 HD) | 244 | Giải Trí Tổng Hợp | |
27 | QuangNinhTV3 (QTV3 HD) | 245 | Giải Trí Tổng Hợp | |
28 | LaiChauTV (LTV) | 251 | Quốc Gia & Địa Phương | |
29 | SonLaTV (STV) | 261 | Quốc Gia & Địa Phương | |
30 | DienBienTV (ĐTV) | 271 | Quốc Gia & Địa Phương | |
31 | HoaBinhTV (HBTV) | 281 | Quốc Gia & Địa Phương | |
32 | HaiDuongTV (HDTV) | 341 | Giải Trí Tổng Hợp | |
33 | NinhBinhTV (NTB) | 351 | Quốc Gia & Địa Phương | |
34 | ThanhHoaTV (HD) | 362 | Giải Trí Tổng Hợp | |
35 | ThanhHoaTV (TTV) (HD) | 362 | Giải Trí Tổng Hợp | |
36 | NgheAnTV (NTV) (HD) | 372 | Quốc Gia & Địa Phương | |
37 | HaTinhTV (HTTV) (HD) | 382 | Quốc Gia & Địa Phương | |
38 | DaNangTV1 (DRT1) | 431 | Quốc Gia & Địa Phương | |
39 | DaNangTV2 (DRT2) | 432 | Quốc Gia & Địa Phương | |
40 | DakLakTV (DRT) | 471 | Quốc Gia & Địa Phương | |
41 | DakNongTV (PTD) | 481 | Quốc Gia & Địa Phương | |
42 | LamDongTV (LDTV) | 491 | Quốc Gia & Địa Phương | |
43 | DongNaiTV2 (DN2) | 602 | Giải Trí Tổng Hợp | |
44 | DongNaiTV1 (DN1) (HD) | 603 | Quốc Gia & Địa Phương | |
45 | BinhDuongTV2 (BTV2) | 612 | Quốc Gia & Địa Phương | |
46 | BinhDuongTV1 (BTV1) (HD) | 613 | Quốc Gia & Địa Phương | |
47 | BinhDuongTV4 (BTV4) (HD) | 615 | Giải Trí Tổng Hợp | |
48 | BTV9 – An Viên (HD) | 616 | Giải Trí Tổng Hợp | |
49 | LongAnTV (LA34) | 621 | Quốc Gia & Địa Phương | |
50 | TienGiangTV (THTG) | 631 | Quốc Gia & Địa Phương | |
51 | CanThoTV (THTPCT) | 651 | Quốc Gia & Địa Phương | |
52 | DongThapTV (THDL) | 661 | Giải Trí Tổng Hợp | |
53 | AnGiangTV (ATV) | 671 | Giải Trí Tổng Hợp | |
54 | KienGiangTV (KTV) (HD) | 683 | Quốc Gia & Địa Phương | |
55 | CaMauTV (CTV1) | 691 | Quốc Gia & Địa Phương | |
56 | TayNinhTV (TTV11) | 701 | Quốc Gia & Địa Phương | |
57 | BenTreTV (THBT) | 711 | Quốc Gia & Địa Phương | |
58 | VungTauTV (BRT) | 721 | Giải Trí Tổng Hợp | |
59 | QuangBinhTV (QBTV) | 731 | Giải Trí Tổng Hợp | |
60 | QuangTriTV (QRTV) | 741 | Quốc Gia & Địa Phương | |
61 | HueTV1 (TRT1) | 751 | Quốc Gia & Địa Phương | |
62 | QuangNgaiTV (PTQ1) (HD) | 761 | Quốc Gia & Địa Phương | |
63 | BinhDinhTV (BTV) | 771 | Quốc Gia & Địa Phương | |
64 | PhuYenTV (PTP) | 781 | Quốc Gia & Địa Phương | |
65 | KhanhHoaTV (KTV) | 791 | Giải Trí Tổng Hợp | |
66 | GiaLaiTV (THGL) | 811 | Quốc Gia & Địa Phương | |
67 | KonTumTV (KRT) | 821 | Quốc Gia & Địa Phương | |
68 | SocTrangTV (STV) | 831 | Giải Trí Tổng Hợp | |
69 | TraVinhTV (THTV) | 841 | Quốc Gia & Địa Phương | |
70 | TraVinhTV (THTV) | 841 | Quốc Gia & Địa Phương | |
71 | NinhThuanTV (NTV) | 851 | Quốc Gia & Địa Phương | |
72 | BinhThuanTV (BTV) | 861 | Quốc Gia & Địa Phương | |
73 | BinhThuanTV (BTV) | 861 | Quốc Gia & Địa Phương | |
74 | VinhPhucTV (VP) | 881 | Quốc Gia & Địa Phương | |
75 | HungYenTV (HY) (HD) | 892 | Quốc Gia & Địa Phương | |
76 | HaNamTV (HaNam) | 901 | Giải Trí Tổng Hợp | |
77 | QuangNamTV (QRT) | 921 | Quốc Gia & Địa Phương | |
78 | BinhPhuocTV (BPTV) | 931 | Giải Trí Tổng Hợp | |
79 | BacLieuTV (BTV) | 941 | Quốc Gia & Địa Phương | |
80 | HauGiangTV (HGV) | 951 | Quốc Gia & Địa Phương | |
81 | BacKanTV (TBK) | 971 | Quốc Gia & Địa Phương | |
82 | BacGiangTV (BGTV) | 981 | Quốc Gia & Địa Phương | |
83 | BacNinhTV (BTV) (HD) | 991 | Quốc Gia & Địa Phương |
Danh Sách Gói Kênh MyTV
Gói Kênh MyTV được quy chuẩn là gói kênh nâng cao khi khách hàng đăng ký internet và truyền hình, riêng khách hàng đăng ký riêng lẻ hoặc đăng ký qua ứng dụng MyTV sẽ có 2 gói cước là cơ bản và nâng cao. Ngoài ra còn có các kho nội dung phong phú Galaxy Play, Danet, HBO GO… Xem bóng đá trực tiếp miễn phí giải Tây Ban Nha và Ngoại Hạng Anh.
Gói K+ Của VNPT
Khán giá đam mê môn thể thao vua đã có thể yên tâm hơn khi truyền hình MyTV đã hợp tác ký kết thỏa thuận bản quyền chùm kênh K+ với mức giá cực kì ưu đãi 110.000 VNĐ/Tháng .
Gói Galaxy Play 22.000 VNĐ/Tháng/Tivi
– Giá gói: 22.000 đồng/thuê bao/tháng (đã bao gồm VAT)
– Hơn 4.000 giờ phim thuộc các thể loại Phim Hollywood đến từ các hãng phim nổi tiếng như Fox, Universal, Sony,…, các phim bom tấn điện ảnh châu Á đặc sắc với nhiều giải thưởng quốc tế, phim bộ phát hành mới nhất và song song với nhà đài truyền hình Hàn Quốc, Trung Quốc, HongKong…
– Miễn phí vào thứ 7 hàng tuần
– Phim lẻ: Chỉ từ 13.200 đồng/phim/48 giờ
– Gói cước được tự động gia hạn hàng tháng
Gói Danet 55.000 VNĐ/Tháng/Tivi
– Giá gói: 55.000 đồng/thuê bao/tháng (đã bao gồm VAT)
– Trên 2.000 giờ Phim điện ảnh/phim bộ (Hàn Quốc, Trung Quốc, Việt Nam) HOT, các tựa phim điện ảnh đỉnh cao của các Studio hàng đầu Hollywood cùng rất nhiều phim điện ảnh Châu Á đặc sắc từ phim võ thuật Hồng Kông cho tới điện ảnh Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) được đầu tư kinh phí khổng lồ, các bộ phim điện ảnh chiếu rạp Việt Nam.
– Phim lẻ: Chỉ từ 13.200 đồng/phim/48 giờ.
– Gói cước được tự động gia hạn hàng tháng
– Áp dụng cho 1 tivi/30 ngày.
Gói HBO Go 50.000 VNĐ/Tháng/Thuê Bao
– Giá gói: 50.000 đồng/thuê bao/tháng (đã bao gồm VAT)
– Gói nội dung cho phép thuê bao MyTV thưởng thức thư viện nội dung khổng lồ của HBO GO với hơn 3000 giờ VOD được cập nhật liên tục, cùng 2 kênh phim truyện quốc tế hàng đầu HBO và Cinemax (thuộc 5 kênh nước ngoài có lượt xem cao nhất tại Việt Nam).